English

| Number | Steel | Production technology | Production range |
| 01 | SWRCH6A | HD/SAF/SAIP | ∮2.0mm-∮35mm |
| 02 | ML08AL | HD/SAF/SAIP | ∮2.0mm-∮35mm |
| 03 | SWRCH18A | HD/SAF/SAIP | ∮2.0mm-∮45mm |
| 04 | SWRCH22A | HD/SAF/SAIP | ∮2.0mm-∮45mm |
| 05 | 10B21 | SAIP | ∮2.0mm-∮45mm |
| 06 | 35K | SAIP | ∮2.0mm-∮45mm |
| 07 | 45K | SAIP | ∮2.0mm-∮45mm |
| 08 | ML40Cr | SAIP/PASAIP | ∮2.0mm-∮45mm |
| 09 | ML20MnTiB | SAIP/PASAIP | ∮2.0mm-∮45mm |

